1. | m | Andries Matthias (zie IV.1).
|
2. | v | Catharina Johanna (zie IV.4).
|
3. | m | Gotfried Otto, kantoorbediende / boekhouder, geboren op 29-05-1821 te Arnhem, overleden op 20-12-1886 te Arnhem op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 13-11-1844 te Arnhem met Carolina Justina Charlotte DONNER, 29 jaar oud, hoedenmaakster, geboren op 11-08-1815 te Zutphen, overleden op 05-12-1862 te Arnhem op 47-jarige leeftijd, dochter van Johan Christiaan DONNER en Catharina FORST.
Gehuwd (2) op 42-jarige leeftijd op 17-09-1863 te Ede met Cornelia Cecilia NEELMEIJER, geboren circa 1827 te Ede, overleden op 27-11-1907 te Arnhem, dochter van Pieter Christiaan NEELMEIJER, hoofdonderwijzer, en Maria Elisabeth van der SLOOTEN.
|
4. | v | Emilia Philippina, naaister, geboren op 17-02-1823 te Arnhem, overleden op 05-03-1900 te Arnhem op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 24-04-1849 te Arnhem met Johannes HORMEL, 28 jaar oud, kleermaker, geboren op 22-02-1821 te Arnhem, overleden op 17-05-1874 te Arnhem op 53-jarige leeftijd, zoon van NN NN en Henrietta HORMEL, schoonmaakster.
|
5. | m | Johannes Hendrikus (zie IV.10).
|
6. | v | Johanna Aleida, geboren op 12-06-1828 te Arnhem, overleden na 1899 te Albany, N.Y., USA.
|
1. | v | Alyda Cornelia, geboren op 20-04-1845 te Arnhem, overleden op 21-08-1847 te Arnhem op 2-jarige leeftijd.
|
2. | m | Johannes Matthias, geboren op 12-06-1846 te Arnhem, overleden op 10-09-1846 te Arnhem, 90 dagen oud.
|
3. | v | Alyda Martha, geboren op 07-07-1847 te Arnhem, overleden te in USA.
|
4. | v | Cornelia Johanna, geboren op 01-02-1849 te Arnhem, overleden op 14-09-1849 te Arnhem, 225 dagen oud.
|
5. | v | Cornelia Johanna, geboren op 29-11-1850 te Arnhem, overleden te in USA.
|
6. | m | Johannes Christiaan, geboren op 20-11-1853 te Arnhem, overleden op 13-08-1854 te Arnhem, 266 dagen oud.
|
7. | m | Andrew Matthew, geboren op 22-09-1855 te Arnhem, overleden op 05-02-1860 te Albany, N.Y., USA op 4-jarige leeftijd.
|
8. | m | Gerson Johannes, geboren op 07-06-1858 te Albany, N.Y., USA, overleden op 08-07-1858 te Albany, N.Y., USA, 31 dagen oud.
|
9. | m | Otto Godvriet, geboren op 23-04-1859 te Albany, N.Y., USA.
|
10. | v | Hendrika Johanna, geboren op 19-02-1861 te Albany, N.Y., USA.
|
11. | m | Andrew Matthew, geboren op 04-06-1863 te Albany, N.Y., USA.
|
12. | v | Helena Wilhelmina, geboren op 06-02-1866 te Albany, N.Y., USA.
|
1. | m | Hermanus, geboren op 09-09-1851 te Arnhem, overleden op 06-01-1910 te Hackensack, NY, USA op 58-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) circa 1880 met Malvina F. HOWES, geboren circa 1850, overleden circa 1886.
Gehuwd (2) circa 1896 met Chrissie AMES.
|
2. | v | Aleida Charlotte, geboren op 04-02-1853 te Arnhem.
|
3. | m | Jacob, geboren op 03-03-1854 te Arnhem, overleden op 30-01-1855 te Arnhem, 333 dagen oud.
|
4. | v | Johanna Aleida, geboren op 01-06-1856 te Arnhem.
|
5. | m | Andreas Matthias, geboren op 16-01-1858 te Arnhem.
|
6. | v | Reiniera, geboren op 22-06-1859 te Arnhem.
|
7. | v | Catharina Johanna, geboren op 01-04-1861 te Arnhem.
|
8. | v | Machtilda, geboren op 02-11-1865 te Arnhem.
|
1. | m | Johannes Christiaan, geboren op 29-01-1853 te Leiden (gezindte: GK), overleden op 03-01-1928 te Minneapolis, Minnesota, USA op 74-jarige leeftijd.
|
2. | m | Jerphaas (zie V.24).
|
3. | m | Gottfried Otto, boekhandelaar (samen met broer Dirk), geboren op 03-05-1855 te Leiden (gezindte: GK), overleden op 07-02-1906 te Leiden op 50-jarige leeftijd.
Gehuwd op 41-jarige leeftijd op 02-07-1896 te Leiden met Christina Margaretha van DORP, 44 jaar oud, geboren op 04-05-1852 te Leiden (gezindte: GK), dochter van Frans van DORP en Cornelia Adriana RICHTER.
|
4. | m | Dirk (zie V.28).
|
5. | m | Andreas Matthias (zie V.30).
|
6. | v | Huiberdina Gijsberta, geboren op 29-05-1863 te Leiden (gezindte: GK), overleden op 06-04-1948 te Apeldoorn op 84-jarige leeftijd.
|
7. | m | Johannes Hendrikus, Gereformeerd predikant, geboren op 17-11-1867 te Leiden (gezindte: GK), overleden op 10-12-1927 te Breda op 60-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 13-05-1897 te Leiden met Christina Jacoba PLANTFEBER, 37 jaar oud, geboren op 14-10-1859 te Leiden (gezindte: GK), overleden op 08-05-1932 te Breda op 72-jarige leeftijd, dochter van Jacobus PLANTFEBER en Wilhelmina Catharina Johanna BAKKER.
|
8. | v | Aleida Fredrica, geboren op 29-12-1869 te Leiden (gezindte: GK), overleden op 19-01-1940 te Apeldoorn op 70-jarige leeftijd.
|
9. | v | Jerphia Berendina (zie V.37).
|
1. | v | Huiberdina Gijsbertha, geboren op 05-04-1877 te Goes (gezindte: GK), overleden op 20-01-1892 te Goes op 14-jarige leeftijd.
|
2. | v | Theuna Johanna, textielwinkelierster, geboren op 20-10-1878 te Goes (gezindte: GK), overleden op 19-10-1963 te Goes op 84-jarige leeftijd.
|
3. | v | Jacoba Jerphia, onderwijzeres, geboren op 15-12-1882 te Goes (gezindte: GK), overleden op 23-04-1981 te 's-Gravenhage op 98-jarige leeftijd.
|
4. | v | Elisabeth Aleida, verpleegster, geboren op 31-01-1884 te Goes (gezindte: GK), overleden op 27-10-1965 te 's-Gravenhage op 81-jarige leeftijd.
|
5. | v | Aleida Frederica, analiste landbouw proefstation, geboren op 01-11-1885 te Goes (gezindte: GK), overleden op 04-01-1976 te 's-Gravenhage op 90-jarige leeftijd.
|
6. | v | Maria, hoofdverpleegster, geboren op 10-10-1887 te Goes (gezindte: GK), overleden op 19-04-1980 te 's-Gravenhage op 92-jarige leeftijd.
|
7. | m | Jerphaas (zie VI.7).
|
8. | v | Tannetje Jasperina Pieternella, geboren op 23-04-1891 te Goes (gezindte: GK), overleden op 29-01-1941 te Heemstede op 49-jarige leeftijd.
|
9. | m | Johannes Hendrikus (zie VI.9).
|
1. | v | Jerphia Berendina, geboren te Goes.
|
2. | v | Maria, geboren te Goes.
Gehuwd te Goes met Hendrik Jan MANDERSLOOT, geboren te Arnhem, zoon van Albert Gerard MANDERSLOOT en Elsje de VRIES.
|
3. | v | Jacoba, geboren te Goes.
Gehuwd te Krommenie met Nicolaas Frederik REM, geboren te Wormerveer, zoon van Nicolaas Haarmijn REM en Dina Hillegonda van ZIJP.
|
4. | v | Huiberdina Anthonia, geboren te Goes.
Gehuwd te Goes met Pleun Adrianus Marius van der WEL, geboren te Dordrecht, zoon van Leendert van der WEL en Johanna Maria van WIJNEN.
|
5. | v | Tannetje, verpleegkundige, geboren te Goes.
|
6. | v | Johanna Hendrika, verpleegkundige, geboren te Goes.
|
1. | m | Theodorus Gerardus, jurist (Mr) directeur NV Centraal Adviesbureau voor publiekrecht en administratie, geboren op 13-01-1887 te Leiden, overleden op 04-04-1958 te 's-Gravenhage op 71-jarige leeftijd.
|
2. | v | Huiberdina Gijsbertha, lerares handwerken, geboren op 09-02-1889 te Leiden, overleden op 05-05-1980 te 's-Gravenhage op 91-jarige leeftijd.
|
3. | m | Johannes Hendrikus, geboren op 29-01-1891 te Leiden, overleden op 29-05-1891 te Leiden, 120 dagen oud.
|
4. | v | Abelina Goverdina, geboren op 16-09-1892 te Leiden, overleden op 01-07-1934 te 's-Gravenhage op 41-jarige leeftijd.
|
5. | v | Diederika, geboren op 13-07-1894 te Leiden, overleden op 25-01-1895 te Leiden, 196 dagen oud.
|
1. | v | Aleida Roelina, geboren op 23-08-1887 te Genemuiden (gezindte: GK), overleden op 24-11-1966 te Katwijk op 79-jarige leeftijd.
|
2. | m | Johannes Hendrikus, boekhandelaar en wethouder in Rotterdam (A.R.), geboren op 02-11-1888 te Genemuiden (gezindte: GK), overleden op 09-09-1955 te Rotterdam op 66-jarige leeftijd.
|
3. | v | Huiberdina Gijsbertha, geboren op 02-11-1888 te Genemuiden (gezindte: GK), overleden op 26-11-1888 te Genemuiden, 24 dagen oud.
|
4. | m | Jan (zie VI.19).
|
5. | m | Gottfried Otto (zie VI.21).
|
6. | v | Huiberdina Gijsbertha, geboren op 10-08-1894 te Assen (gezindte: GK), overleden op 20-11-1896 te Assen op 2-jarige leeftijd.
|
7. | v | Johanna Wilhelmina, geboren op 20-10-1895 te Assen (gezindte: GK), overleden op 21-03-1983 te Rijssen op 87-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 31-05-1921 te Ammersfoort met Benjamin de HOOGH, 26 jaar oud, landbouwkundige (Dr Ir), geboren op 16-03-1895 te Goes, overleden op 15-12-1972 te Winterswijk op 77-jarige leeftijd, zoon van Jerphaas de HOOGH en Cornelia Pieternella FABERY de JONGE.
|
8. | v | Huiberdina Gijsbertha, geboren op 27-10-1897 te Amersfoort (gezindte: GK), overleden op 05-01-1976 te Oegstgeest op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 06-05-1919 te Amersfoort met Nicolaas PARLEVLIET, 26 jaar oud, directeur rederij en haringkakerij, geboren op 09-12-1892 te Katwijk, overleden op 20-04-1959 te Leiden op 66-jarige leeftijd, zoon van Nicolaas PARLEVLIET en Geertrui de BEST.
|
9. | v | Petronella, maatschappelijkwerkster, geboren op 27-10-1897 te Amersfoort (gezindte: GK), overleden op 12-03-1977 te Oegstgeest op 79-jarige leeftijd.
|
10. | v | Christina Jacoba, ass. resident Ned. Indië, geboren op 22-03-1900 te Amersfoort (gezindte: GK), overleden op 17-06-1973 te Oegstgeest op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 06-05-1936 te Zeist met Mattheus Hermannus HOLTRUST, 36 jaar oud, ass. resident in Ned. -Indië, geboren op 20-04-1900 te Katwijk, overleden op 13-12-1976 te Oegstgeest op 76-jarige leeftijd, zoon van Johannes HOLTRUST en Alida Christina KEULEMANS.
|
1. | m | Andreas Matthias (zie VII.16).
|
2. | m | Reynout (zie VII.18).
|
3. | v | Gezina, geboren te Rotterdam.
Gehuwd te 's-Gravenhage met Jacob Aernout OORTHUYS, directeur Oranje-Groene Kruis, geboren te Scheveningen, zoon van Cornelis OORTHUYS, (Dr), en Anna Louise van HASSELT.
|
4. | v | Gijsbertha Gerarda, geboren te 's-Gravenhage.
Gehuwd te 's-Gravenhage / Sorong, Nieuw-Guinea met Jan van HAERINGEN, werkzaam bij Shell, later burgemeester van Baarn (Mr), geboren te Utrecht, zoon van Johan Hendrik van HAERINGEN en Annechien GROENEWOLD.
|
5. | m | Johannes Hendrikus (zie VII.24).
|
6. | v | Golida Wilhelmina, staf-jurist RvS (Mr), geboren te 's-Gravenhage.
Gehuwd te 's-Gravenhage met Gottfried Johan LEIBBRANDT, directeur-genaraal Min. O & W (Dr Mr), geboren te Amsterdam, zoon van Johann Gottfried LEIBBRANDT en Jacoba Roelfina STAGGER.
|
1. | m | Jan (zie VIII.8).
|
2. | m | Jan Pieter Hendrik (zie VIII.10).
|
3. | v | Jacoba, geboren te Amsterdam.
Gehuwd te Limmen met Nicolaas Matheus PUNT, geboren te Limmen.
|
4. | v | Golida Wilhelmina, verpleegster, geboren te Amsterdam.
|
5. | v | Dingena Antonia, geboren te Amsterdam.
Gehuwd te Wageningen met Antonius Johannes HAVERKORT, geboren te Slagharen, zoon van Antonius Johannes HAVERKORT en Johanna Wilhelmina de GOOIJER.
|
6. | m | Theodorus Gerardus (zie VIII.17).
|
7. | v | Segera Roelofje, logopediste, geboren te Amsterdam.
|
8. | v | Gezina Gijsbertha, geboren te Amsterdam.
|
9. | v | Andrea Christina, fysiotherapeut, geboren te Luxemburg.
|
1. | m | Tjebbe Jan, geboren te Edinburgh, UK.
|
2. | v | Saskia Alexandra, geboren te Edinburgh, UK.
|
3. | m | Gerhom, geboren te Edinburgh, UK.
|
4. | m | Wiarda, geboren te Cambridge, UK.
|
5. | v | Meeuwisse, geboren te San José, Costa Rica.
|
1. | v | Sibélia Emmy, geboren te 's-Gravenhage.
Gehuwd te 's-Gravenhage met Willem Jan NOTEBOOM, Secr. Openbaar Lichaam Rijmondraad (Mr), geboren te 's-Gravenhage, zoon van Jan Willem NOTEBOOM en Elisabeth BURÉ.
|
2. | v | Gezina, raadsheer gerechtshof, geboren te 's-Gravenhage.
Gehuwd met Pieter Johan SWENS, raadsheer gerechtshof, geboren te Heemstede, zoon van Jacob Johannes SWENS en Adriana van TIENHOVEN.
|
3. | v | Aleida Roelina Sietske, beleidsmedewerker (Mr), geboren te 's-Gravenhage.
Gehuwd te 's-Gravenhage met Adriaan BOS, geboren te 's-Gravenhage, zoon van Johan Teunis Alexander BOS en Adriana HALTEREN.
|